Команда
 
    
    
Статистика по турниру
| Команда | И | В | ВО | ВПн | ППн | ПО | П | МЗ-МП | Ср.М | ЖК | КК | ВО | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Германия | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 - 13 | 3 | 0 | 0 | 35.33 | 
Игроки
| № | Игрок | Амплуа | И | Г (пен) | П | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |   | Тим Энгельхардт | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |   | Антон Книллер | Защитник | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |   | Кристиан Биерман | Универсал | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| 11 |   | Оливер Ромриг | Универсал | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 16 |   | Валон Бекири | Универсал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 |   | Саша Вайраух | Нападающий | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 1 |   | Тони Мюллер | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 |   | Паскаль Мюллер | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 |   | Кеппиньо Соуза да Силва | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 |   | Моритц Весткампфер | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 |   | Мануэль Мёнх | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
                 
                         
                        